Arçelik 270475 MI Alttan Donduruculu Buzdolabı
Arçelik 270475 MI Alttan Donduruculu Buzdolabı, geniş iç hacmi ve güçlü dondurma performansıyla gıdalarınızı uzun süre ilk günkü tazeliğinde saklar. Bölmeli yapısı sayesinde düzenli ve pratik kullanım sunar.
Ürün Ölçüleri
| Yükseklik | 187 cm |
| Genişlik | 70 cm |
| Derinlik | 74.5 cm |
| Net Ağırlık | 87.5 kg |
Öne Çıkan Özellikler
- 360 derece soğutma sistemi / AeroFresh: Her rafta homojen soğutma sağlayan AeroFresh Yeni Nesil İkili Soğutma Teknolojisi ile besinlerin tazeliği %30'a kadar daha uzun süre korunur.
- Kahvaltılık Çekmecesi: Kahvaltılık çekmecesi hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin soğuk olarak saklanması için ideal bir alandır.
- Esnek Raflar: Farklı boyuttaki yiyecek ve içecekler rahatça yerleştirilebilir.
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
| iklim Sınıfı | SN-T |
| MaxiFit | Hayır |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 15 |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Tatil Modu | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED aydınlatma |
| Ses Seviyesi | 36 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 475 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 8.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 135 L |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 340 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 284.7 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.78 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.48 |
Garanti ve Destek
Ürün, 3 yıl üretici garantisi kapsamındadır. Kurulum ve servis işlemleri Arçelik Yetkili Servisi tarafından gerçekleştirilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!