Arçelik 2081 MultiMode EB No Frost Dikey Dondurucu (Beyaz)
4.619,88 TL den başlayan taksitlerle!!
38.499,00 TL
45.292,94 TL
Arçelik 2081 MultiMode EB No Frost Dikey Dondurucu (Beyaz)
Arçelik 2081 MultiMode EB No Frost Dikey Dondurucu (Beyaz), geniş iç hacmi ve güçlü dondurma performansıyla gıdalarınızı uzun süre ilk günkü tazeliğinde saklar. Bölmeli yapısı sayesinde düzenli ve pratik kullanım sunar.
Ürün Ölçüleri
| Genişlik | 59.5 cm |
| Derinlik | 70 cm |
| Net Ağırlık | 67 kg |
Öne Çıkan Özellikler
- Kolay Kapı Açma Mekanizması: Kolay açılır tutamak ile urun kapısı açılırken "ekstra efor kullanılmasına gerek kalmaz.
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dikey Dondurucu |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
| iklim Sınıfı | SN-T |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
| Soğutma cihazının uygun olduğu azami ortam sıcaklığı (°C) (EU_2021_EP) | 43 |
| Soğutma/Dondurma Modu | Taze gıda / Dondurucu (Dört yıldızlı) |
| Dondurucu Bölme Teknolojisi | Joker |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| MaxiFit | Hayır |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Bölme Sayısı | 8 |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 4 |
| Buzluk Tipi | Standart |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 8 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 240 L |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | F |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 292.2 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.721 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.483 |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Garanti ve Destek
Ürün, 3 yıl üretici garantisi kapsamındadır. Kurulum ve servis işlemleri Arçelik Yetkili Servisi tarafından gerçekleştirilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!