Arçelik 270475 IEGC Kombi No Frost Buzdolabı
Arçelik 270475 IEGC Kombi No Frost Buzdolabı, geniş iç hacmi ve gelişmiş soğutma teknolojisiyle gıdalarınızı daha uzun süre taze tutar. Kullanışlı iç düzeni ve enerji verimli yapısıyla mutfağınızın vazgeçilmezi olur.
Ürün Ölçüleri
| Yükseklik | 187 cm |
| Genişlik | 70 cm |
| Derinlik | 74.5 cm |
| Net Ağırlık | 87.5 kg |
Öne Çıkan Özellikler
- Yapay Zeka Teknolojisi / OptiCool: Yapay Zeka Teknolojisine sahip Arçelik Otonom Buzdolabı, %20’ye varan ek enerji tasarrufu sağlar.
- Öncül Arıza Bildirimi / Active Check: Active Check özelliği sayesinde buzdolabınız kendisini sürekli olarak tarar; gaz, kompresör ve fan arızası durumlarını siz fark etmeden önce belirleyip sizi bilgilendirir.
- 360 derece soğutma sistemi / AeroFresh: Her rafta homojen soğutma sağlayan AeroFresh Yeni Nesil İkili Soğutma Teknolojisi ile besinlerin tazeliği %30'a kadar daha uzun süre korunur.
- Tazelik Teknolojisi / VitaminZone: Arçelik VitaminZone teknolojisi doğal gün ışığı döngüsünü simüle eder.
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
| iklim Sınıfı | SN-T |
| Yapay Zeka | Var |
| MaxiFit | Hayır |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 15 |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Ürün Rengi | Grion Cam Yüzey |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display Inside Body – Gövde içi display (Tact) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Tatil Modu | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED aydınlatma |
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
| Ses Seviyesi | 36 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 475 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | Aydınlatmalı Özel Kapı Tasarımı |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 8.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 135 L |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 340 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 284.7 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.78 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.48 |
Garanti ve Destek
Ürün, 3 yıl üretici garantisi kapsamındadır. Kurulum ve servis işlemleri Arçelik Yetkili Servisi tarafından gerçekleştirilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!