Arçelik 283655 EB AI Fit 655 Lt Kombi No Frost Buzdolabı
Arçelik 283655 EB AI Fit 655 Lt Kombi No Frost Buzdolabı, geniş iç hacmi ve gelişmiş soğutma teknolojisiyle gıdalarınızı daha uzun süre taze tutar. Kullanışlı iç düzeni ve enerji verimli yapısıyla mutfağınızın vazgeçilmezi olur.
Ürün Ölçüleri
| Yükseklik | 193 cm |
| Genişlik | 83.2 cm |
| Derinlik | 79.3 cm |
| Net Ağırlık | 116 kg |
Öne Çıkan Özellikler
- Maxifit Teknolojisi fit yerleşim ile mükemmel uyum, maksimum genişlik: Fit özelliği sayesinde buzdolabı sağdan ve soldan 5’er cm yerine 0,3’er cm boşlukla kabin içine yerleştirilebilir.
- MaxiFit Teknolojisi Hava Akışı Optimizasyonu: Buzdolabı kondanser ünitesinde yapılan termal ve hava akışı optimizasyonları sayesinde sistem verimliliği artırılmış, yan paneldeki boşluk ihtiyacı ise 0,3 cm seviyesine kadar düşürülmüştür.
- Yapay Zeka Teknolojisi / OptiCool: Yapay Zeka Teknolojisine sahip Arçelik Otonom Buzdolabı, %20’ye varan ek enerji tasarrufu sağlar.
- Öncül Arıza Bildirimi / Active Check: Active Check özelliği sayesinde buzdolabınız kendisini sürekli olarak tarar; gaz, kompresör ve fan arızası durumlarını siz fark etmeden önce belirleyip sizi bilgilendirir.
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
| iklim Sınıfı | SN-T |
| Yapay Zeka | Var |
| MaxiFit | Evet |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 14 |
| Kapı Yönü Değiştirme | Var |
| Ürün Rengi | Beyaz |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Altta |
| Elektronik Gösterge | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Tatil Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma | Tavandan LED aydınlatma |
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
| Ses Seviyesi | 35 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 655 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | B |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 3 |
| Buzluk Tipi | Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet) |
| Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi | Aydınlatmalı Özel Kapı Tasarımı |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 10 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 198 L |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 457 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | D |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 275.94 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.755 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.479 |
Garanti ve Destek
Ürün, 3 yıl üretici garantisi kapsamındadır. Kurulum ve servis işlemleri Arçelik Yetkili Servisi tarafından gerçekleştirilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!