Arçelik 574509 Mı No Frost Üstten Donduruculu Buzdolabı Inoks
Arçelik 574509 Mı No Frost Üstten Donduruculu Buzdolabı Inoks, geniş iç hacmi ve güçlü dondurma performansıyla gıdalarınızı uzun süre ilk günkü tazeliğinde saklar. Bölmeli yapısı sayesinde düzenli ve pratik kullanım sunar.
Ürün Ölçüleri
| Yükseklik | 186 cm |
| Genişlik | 74 cm |
| Derinlik | 75.5 cm |
| Net Ağırlık | 95 kg |
Öne Çıkan Özellikler
- Tazelik Teknolojisi / VitaminZone: Arçelik VitaminZone teknolojisi doğal gün ışığı döngüsünü simüle eder.
- Kahvaltılık Çekmecesi: Kahvaltılık çekmecesi hem kısa sürede tüketilecek et ve balıklar hem de kahvaltılık malzemelerin soğuk olarak saklanması için ideal bir alandır.
Teknik Özellikler
Genel Özellikler
| iklim Sınıfı | SN-T |
| MaxiFit | Hayır |
| Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat) | 13 |
| Ürün Rengi | Leke Tutmayan İnoks |
| Dondurucu Yeri | Dondurucu Üstte |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Elektronik Gösterge | Electronic display Inside Body – Gövde içi display (Tact) |
| Kontrol Sistemi | Elektronik |
| İklim Sınıfı | SN-T |
| Eko Modu | Var |
| ProSmart™ Inverter Kompresör | Var |
| Aydınlatma | Yan duvarlarda LED aydınlatma |
| VitaminZone Teknolojisi | Var |
| Ses Seviyesi | 39 dBA |
| Toplam Hacim (L) | 508 L |
| Ses Seviyesi Sınıfı | C |
Dondurucu Bölme Özellikleri
| Buzluk Tipi | Kapaklı buzluk |
| Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün) | 6.5 kg |
| Dondurucu Bölme Hacmi (L) | 126 L |
Soğutucu Bölme Özellikleri
| Soğutma Sistemi | No Frost |
| Soğutucu Bölme Fanı | Var |
| Soğutucu Bölme Hacmi (L) | 382 L |
| Kahvaltılık Çekmecesi | Var |
Aksesuarlar
| Sebzelik Adedi | 1 |
Tüketim Bilgileri
| Enerji Sınıfı | E |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 277.77 |
| Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün) | 0.761 |
| Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.449 |
Garanti ve Destek
Ürün, 3 yıl üretici garantisi kapsamındadır. Kurulum ve servis işlemleri Arçelik Yetkili Servisi tarafından gerçekleştirilir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!